myFunc2('
| April | 2026 | | | Mai | 2026 | | | Juni | 2026 | | | Juli | 2026 | | | August | 2026 | | | September | 2026 | | |
| 01.04. | 20 % | ⭐ | | 01.05. | 10 % | ⭐ | | 01.06. | | ⭐ | | 01.07. | 10 % | ⭐ | | 01.08. | 30 % | ⭐ | | 01.09. | 10 % | | |
| 02.04. | 40 % | ⭐ | | 02.05. | 10 % | ⭐ | | 02.06. | | ⭐ | | 02.07. | 10 % | ⭐ | | 02.08. | 10 % | ⭐ | | 02.09. | 20 % | | |
| 03.04. | 90 % | ⭐ | | 03.05. | | ⭐ | | 03.06. | | ⭐ | | 03.07. | 20 % | ⭐ | | 03.08. | 10 % | ⭐ | | 03.09. | 20 % | | |
| 04.04. | 90 % | | | 04.05. | | ⭐ | | 04.06. | 10 % | | | 04.07. | 30 % | ⭐ | | 04.08. | | ⭐ | | 04.09. | 20 % | | |
| 05.04. | 100 % | | | 05.05. | | ⭐ | | 05.06. | 10 % | | | 05.07. | 30 % | ⭐ | | 05.08. | | ⭐ | | 05.09. | 10 % | ⭐ | |
| 06.04. | 20 % | ⭐ | | 06.05. | | ⭐ | | 06.06. | 10 % | | | 06.07. | 30 % | ⭐ | | 06.08. | | ⭐ | | 06.09. | 10 % | ⭐ | |
| 07.04. | | ⭐ | | 07.05. | 10 % | ⭐ | | 07.06. | 10 % | | | 07.07. | 20 % | ⭐ | | 07.08. | | ⭐ | | 07.09. | 10 % | ⭐ | |
| 08.04. | 10 % | ⭐ | | 08.05. | 10 % | ⭐ | | 08.06. | 10 % | | | 08.07. | 10 % | ⭐ | | 08.08. | | ⭐ | | 08.09. | | ⭐ | |
| 09.04. | | ⭐ | | 09.05. | 10 % | ⭐ | | 09.06. | 10 % | | | 09.07. | 20 % | ⭐ | | 09.08. | | ⭐ | | 09.09. | | ⭐ | |
| 10.04. | | ⭐ | | 10.05. | 10 % | ⭐ | | 10.06. | 10 % | | | 10.07. | 20 % | ⭐ | | 10.08. | | ⭐ | | 10.09. | | ⭐ | |
| 11.04. | | ⭐ | | 11.05. | 20 % | ⭐ | | 11.06. | 10 % | | | 11.07. | 20 % | ⭐ | | 11.08. | | ⭐ | | 11.09. | | ⭐ | |
| 12.04. | | ⭐ | | 12.05. | 10 % | ⭐ | | 12.06. | 10 % | | | 12.07. | 20 % | ⭐ | | 12.08. | | ⭐ | | 12.09. | | ⭐ | |
| 13.04. | | ⭐ | | 13.05. | 20 % | | | 13.06. | 40 % | | | 13.07. | 10 % | ⭐ | | 13.08. | | ⭐ | | 13.09. | | ⭐ | |
| 14.04. | 10 % | | | 14.05. | 20 % | | | 14.06. | 10 % | ⭐ | | 14.07. | 10 % | ⭐ | | 14.08. | | ⭐ | | 14.09. | | ⭐ | |
| 15.04. | 10 % | | | 15.05. | 20 % | | | 15.06. | | ⭐ | | 15.07. | 10 % | ⭐ | | 15.08. | | ⭐ | | 15.09. | | ⭐ | |
| 16.04. | 20 % | | | 16.05. | 20 % | | | 16.06. | | ⭐ | | 16.07. | 10 % | ⭐ | | 16.08. | 20 % | ⭐ | | 16.09. | | ⭐ | |
| 17.04. | 60 % | ⭐ | | 17.05. | 10 % | ⭐ | | 17.06. | | ⭐ | | 17.07. | | ⭐ | | 17.08. | 10 % | ⭐ | | 17.09. | | ⭐ | |
| 18.04. | | ⭐ | | 18.05. | 10 % | ⭐ | | 18.06. | | ⭐ | | 18.07. | | ⭐ | | 18.08. | 10 % | ⭐ | | 18.09. | | ⭐ | |
| 19.04. | 10 % | ⭐ | | 19.05. | 10 % | ⭐ | | 19.06. | | ⭐ | | 19.07. | 10 % | ⭐ | | 19.08. | 10 % | ⭐ | | 19.09. | | ⭐ | |
| 20.04. | 10 % | ⭐ | | 20.05. | | ⭐ | | 20.06. | | ⭐ | | 20.07. | 10 % | ⭐ | | 20.08. | 10 % | ⭐ | | 20.09. | | ⭐ | |
| 21.04. | 10 % | ⭐ | | 21.05. | 10 % | ⭐ | | 21.06. | | ⭐ | | 21.07. | 10 % | ⭐ | | 21.08. | 10 % | ⭐ | | 21.09. | | ⭐ | |
| 22.04. | | ⭐ | | 22.05. | 10 % | ⭐ | | 22.06. | | ⭐ | | 22.07. | 30 % | | | 22.08. | 20 % | | | 22.09. | 10 % | ⭐ | |
| 23.04. | | ⭐ | | 23.05. | 40 % | | | 23.06. | | ⭐ | | 23.07. | 50 % | | | 23.08. | 10 % | | | 23.09. | 10 % | ⭐ | |
| 24.04. | | ⭐ | | 24.05. | 40 % | | | 24.06. | | ⭐ | | 24.07. | 100 % | | | 24.08. | 10 % | | | 24.09. | | ⭐ | |
| 25.04. | | ⭐ | | 25.05. | 10 % | | | 25.06. | | ⭐ | | 25.07. | 100 % | | | 25.08. | 10 % | | | 25.09. | 10 % | ⭐ | |
| 26.04. | | ⭐ | | 26.05. | 20 % | | | 26.06. | 10 % | ⭐ | | 26.07. | 40 % | | | 26.08. | 10 % | | | 26.09. | 10 % | ⭐ | |
| 27.04. | | ⭐ | | 27.05. | 20 % | | | 27.06. | 10 % | ⭐ | | 27.07. | 20 % | | | 27.08. | 10 % | | | 27.09. | 20 % | ⭐ | |
| 28.04. | 10 % | ⭐ | | 28.05. | 10 % | | | 28.06. | 10 % | ⭐ | | 28.07. | | ⭐ | | 28.08. | 10 % | | | 28.09. | 20 % | ⭐ | |
| 29.04. | | ⭐ | | 29.05. | 20 % | | | 29.06. | 10 % | ⭐ | | 29.07. | 10 % | ⭐ | | 29.08. | 10 % | | | 29.09. | 20 % | ⭐ | |
| 30.04. | | ⭐ | | 30.05. | 10 % | ⭐ | | 30.06. | 10 % | ⭐ | | 30.07. | 10 % | ⭐ | | 30.08. | 10 % | | | 30.09. | 20 % | ⭐ | |
| | | | 31.05. | | ⭐ | | | | | | 31.07. | 10 % | ⭐ | | 31.08. | 10 % | | | | | | |
| Oktober | 2026 | | | November | 2026 | | | Dezember | 2026 | | | Januar | 2027 | | | Februar | 2027 | | | März | 2027 | | |
| 01.10. | 20 % | ⭐ | | 01.11. | | ⭐ | | 01.12. | | ⭐ | | 01.01. | 70 % | | | 01.02. | | ⭐ | | 01.03. | | ⭐ | |
| 02.10. | 10 % | ⭐ | | 02.11. | | ⭐ | | 02.12. | | ⭐ | | 02.01. | 60 % | | | 02.02. | | ⭐ | | 02.03. | | ⭐ | |
| 03.10. | 10 % | ⭐ | | 03.11. | | ⭐ | | 03.12. | | ⭐ | | 03.01. | 50 % | | | 03.02. | | ⭐ | | 03.03. | | ⭐ | |
| 04.10. | | ⭐ | | 04.11. | | ⭐ | | 04.12. | | ⭐ | | 04.01. | 40 % | | | 04.02. | | ⭐ | | 04.03. | | ⭐ | |
| 05.10. | | ⭐ | | 05.11. | | ⭐ | | 05.12. | | ⭐ | | 05.01. | 30 % | ⭐ | | 05.02. | | ⭐ | | 05.03. | | ⭐ | |
| 06.10. | | ⭐ | | 06.11. | | ⭐ | | 06.12. | | ⭐ | | 06.01. | 20 % | ⭐ | | 06.02. | | ⭐ | | 06.03. | | ⭐ | |
| 07.10. | | ⭐ | | 07.11. | | ⭐ | | 07.12. | | ⭐ | | 07.01. | | ⭐ | | 07.02. | | ⭐ | | 07.03. | | ⭐ | |
| 08.10. | | ⭐ | | 08.11. | | ⭐ | | 08.12. | | ⭐ | | 08.01. | 10 % | | | 08.02. | | ⭐ | | 08.03. | | ⭐ | |
| 09.10. | | ⭐ | | 09.11. | | ⭐ | | 09.12. | | ⭐ | | 09.01. | 10 % | | | 09.02. | | ⭐ | | 09.03. | | ⭐ | |
| 10.10. | | ⭐ | | 10.11. | | ⭐ | | 10.12. | | ⭐ | | 10.01. | 10 % | | | 10.02. | | ⭐ | | 10.03. | | ⭐ | |
| 11.10. | | ⭐ | | 11.11. | | ⭐ | | 11.12. | | ⭐ | | 11.01. | 10 % | | | 11.02. | | ⭐ | | 11.03. | | ⭐ | |
| 12.10. | | ⭐ | | 12.11. | | ⭐ | | 12.12. | | ⭐ | | 12.01. | 10 % | | | 12.02. | | ⭐ | | 12.03. | | ⭐ | |
| 13.10. | | ⭐ | | 13.11. | | ⭐ | | 13.12. | | ⭐ | | 13.01. | 10 % | | | 13.02. | | ⭐ | | 13.03. | | ⭐ | |
| 14.10. | | ⭐ | | 14.11. | | ⭐ | | 14.12. | | ⭐ | | 14.01. | 10 % | | | 14.02. | | ⭐ | | 14.03. | | ⭐ | |
| 15.10. | | ⭐ | | 15.11. | | ⭐ | | 15.12. | | ⭐ | | 15.01. | | ⭐ | | 15.02. | | ⭐ | | 15.03. | | ⭐ | |
| 16.10. | | ⭐ | | 16.11. | | ⭐ | | 16.12. | | ⭐ | | 16.01. | | ⭐ | | 16.02. | | ⭐ | | 16.03. | | ⭐ | |
| 17.10. | | ⭐ | | 17.11. | | ⭐ | | 17.12. | | ⭐ | | 17.01. | | ⭐ | | 17.02. | | ⭐ | | 17.03. | | ⭐ | |
| 18.10. | | ⭐ | | 18.11. | | ⭐ | | 18.12. | | ⭐ | | 18.01. | | ⭐ | | 18.02. | | ⭐ | | 18.03. | | ⭐ | |
| 19.10. | | ⭐ | | 19.11. | | ⭐ | | 19.12. | 10 % | | | 19.01. | | ⭐ | | 19.02. | | ⭐ | | 19.03. | | ⭐ | |
| 20.10. | | ⭐ | | 20.11. | | ⭐ | | 20.12. | 10 % | | | 20.01. | | ⭐ | | 20.02. | | ⭐ | | 20.03. | | ⭐ | |
| 21.10. | | ⭐ | | 21.11. | | ⭐ | | 21.12. | 10 % | | | 21.01. | | ⭐ | | 21.02. | | ⭐ | | 21.03. | | ⭐ | |
| 22.10. | | ⭐ | | 22.11. | | ⭐ | | 22.12. | 10 % | | | 22.01. | | ⭐ | | 22.02. | | ⭐ | | 22.03. | | ⭐ | |
| 23.10. | | ⭐ | | 23.11. | | ⭐ | | 23.12. | 10 % | | | 23.01. | | ⭐ | | 23.02. | | ⭐ | | 23.03. | | ⭐ | |
| 24.10. | | ⭐ | | 24.11. | | ⭐ | | 24.12. | 10 % | | | 24.01. | | ⭐ | | 24.02. | | ⭐ | | 24.03. | | ⭐ | |
| 25.10. | | ⭐ | | 25.11. | | ⭐ | | 25.12. | 10 % | | | 25.01. | | ⭐ | | 25.02. | | ⭐ | | 25.03. | | ⭐ | |
| 26.10. | | ⭐ | | 26.11. | | ⭐ | | 26.12. | 20 % | | | 26.01. | | ⭐ | | 26.02. | | ⭐ | | 26.03. | | ⭐ | |
| 27.10. | | ⭐ | | 27.11. | | ⭐ | | 27.12. | 40 % | | | 27.01. | | ⭐ | | 27.02. | | ⭐ | | 27.03. | | ⭐ | |
| 28.10. | | ⭐ | | 28.11. | | ⭐ | | 28.12. | 40 % | | | 28.01. | | ⭐ | | 28.02. | | ⭐ | | 28.03. | | ⭐ | |
| 29.10. | | ⭐ | | 29.11. | | ⭐ | | 29.12. | 70 % | | | 29.01. | | ⭐ | | | | | | 29.03. | | ⭐ | |
| 30.10. | | ⭐ | | 30.11. | | ⭐ | | 30.12. | 70 % | | | 30.01. | | ⭐ | | | | | | 30.03. | | ⭐ | |
| 31.10. | | ⭐ | | | | | | 31.12. | 70 % | | | 31.01. | | ⭐ | | | | | | 31.03. | | ⭐ | |
');